Pagrindiniai parametrai
| Modelis | Filtravimo zona | Kelias į deimantą | Kelio plotis | Rotacijos greitis | Perdavimo galia | Išorinis matmuo | Mašinos svoris | 
| M2 | mm | mm | R / min | kv | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | Dviejų | Tūkstantis | 700 | 0,1 – 2 | 1.1 Žmogus | 1340x1700x1300 dydžiai | 960 m. | 
| G5 ir 1.6 | 5Dėl | 1600 m. | 1040 m. | 0,1 – 2 | 1.5 Šaltinis | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| G10 ir 1.85 | dešimtukas | 1850 m. | 1780 m. | 0,1 – 1,8 | 2.2 Šaltiniai | 2760 x 2650 x 2150 | 2 440 | 
| G20 ir 2.35 | dvidešimt | 2350 m. | 2770 m. | 0,1 – 1,8 | 0 0 0 | 3850 x 3150 x 2650 | 5950 m. | 
| G30 ir 2.64 | 30 | 2640 m. | Iš viso 3680 | 0,1 – 1,5 | 4,0 metų | 4800 x 4380 x 2940 | 8 420 m. | 
| G40 ir 3.17 | 40 | 3173 m. | 4060 m. | 0,1 – 1,5 | 5.5 Šaltinis | 5170x5280x3470 dydžiai | 11 200 | 
| G45 ir 3.17 | 45 | 3173 m. | Iš viso 4580 | 0,1 – 1,5 | 5.5 Šaltinis | 5750x5380x3470 dydžiai | 11 600 | 
| G60 ir 3.43 | 60 | 3430 m. | Iš viso 5630 | 0,1 – 1,2 | 7.5 Žmogus | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  